Prácticas voluntarias (solo alumnos y antiguos alumnos de ingenierías)
NOV 2016
19
09:45
El 19 de Noviembre de 2016 09:45
Organiza: Lucas Castro, Decano de la Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería..
En la jornada del sábado 19 de noviembre se van a realizar una serie de prácticas dirigidas y que consistirán en una serie de talleres.
Haz click aquí y accede al formulario para la inscripción (Únicamente para alumnos y antiguos alumnos de la UDIMA).
El material de las prácticas está incluido en la inscripción de las mismas. Los alumnos asistentes se llevarán un obsequio relacionado con estos talleres.
Las sesiones de prácticas se han planteado con una duración de 2 horas agrupadas por temática similar de forma que puedan realizarse dos de ellas por cada alumno, durante una mañana de sábado completa
Las prácticas a realizar, enmarcadas en esta primera propuesta de colaboración se agrupan en tres temáticas principales:
- Bases de datos
- Redes de computadores,
- Instrumentación de laboratorio y sistemas electrónicos con Arduino
Cada temática se llevaría a cabo en aulas diferenciadas, que albergarán dos sesiones de dos horas cada una de ellas, con un descanso a mitad de mañana
Programa Prácticas
9:45 - 10:00 | 10:00 - 11:00h | 11:00 - 12:00h | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 14:30h | |
Taller 1 | Recepción, registro y entrada a los talleres | Planificación, administración y diseño de Redes LAN y WAN empresariales | Coffee Break | Taller de administración de routers CISCO y Redes de Computadores | |
Taller 2 | Prácticas de Bases de Datos | Prácticas de Bases de Datos (cont.) | |||
Taller 3 | Medición con instrumentación de laboratorio y circuitos electrónicos básicos | Circuitos electrónicos de comunicaciones con Arduino |
A continuación se describe una breve ficha de cada una de las sesiones con su contenido y necesidades de estos talleres.
Prácticas de Redes de Computadores (Taller 1)Nombre de las prácticas | ”Planificación, administración y diseño de Redes LAN y WAN empresariales” |
Descripción de las prácticas | Fundamentos de las interfaces de red, arquitectura TCP/IP y enrutado IP Configuración por consola del interfaz de red de un equipo Máscaras, routing y broadcasting Subredes Herramientas red vía ICMP Fundamentos de Diseño y administración de redes LAN y WAN Routing estático y routing dinámico. Protocolos RIPv2 y OSPF Maquetado y simulación con CISCO Packet Tracer |
Nombre de las prácticas | Taller de administración de routers CISCO y Redes de Computadores |
Descripción de las prácticas | Administración básica de encaminadores CISCO mediante consola de administración Interconexión WAN de dispositivos serie Configuración de los protocolos de transmisión de nivel físico Creación Rutas dinámicas y monitorización de las mismas en redes LAN y WAN reales Administración avanzada de red y sistemas para la resolución de problemas en redes empresariales |
Nombre de las prácticas | “Diseño e iniciación a la implementación de bases de datos relacionales” |
Descripción de las prácticas | Fundamentos de Bases de Datos
Modelización conceptual
Modelo Entidad/Relación:
|
Nombre de las prácticas | “Introducción a la medición con instrumentos de laboratorio de electrónica” |
Descripción de las prácticas | La práctica consiste en familiarizarse con los principales instrumentos presentes en un taller o laboratorio de diseño de circuitos electrónicos analógicos y digitales: - polímetro - fuentes de alimentación - generador de onda - osciloscopio - componentes electrónicos Se recibirán nociones de seguridad en el uso de equipamiento de este tipo. Los alumnos realizarán medidas sobre diferentes circuitos básicos propuestos y probarán los equipos del laboratorio para cotejar los resultados de diseño teórico con las medidas prácticas. |
Nombre de las prácticas | “Circuitos electrónicos digitales domóticos con Arduino/ Genuino, sensores y actuadores” |
Descripción de las prácticas | En estas prácticas se pretende que el conozca el uso y la programación de un microcontrolador para sistemas domóticos, como es el caso del entorno y placa de desarrollo Arduino/Genuino. El alumno se familiarizará con el entorno de desarrollo de Arduino IDE programando las funcionalidades asociadas a un montaje de monitorización de un entorno domótico mediante sensores y actuadores conectados a la placa Arduino. |
(Únicamente para alumnos y antiguos alumnos de la UDIMA).
Evento correspondiente a II Jornadas de Ingeniería y Prácticas voluntarias