Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |
Código de la asignatura | 5147 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 4 |
Duración modalidad 12 meses | 9 semanas |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Los objetivos de aprendizaje asociados al estudio de la asignatura de Análisis de Estados Económico-Financieros son:
Manual de la asignatura:
"Análisis de Estados Económico-Financieros, Ed. CEF", cuyo autor es José Ignacio Llorente Olier y una carpeta: "Análisis de Estados Económico-Financieros Supuestos, Ed. CEF" - del mismo autor, con 30 supuestos prácticos, que desarrollan la aplicación práctica de la asignatura.
Complementamos este material con el "Plan General de Contabilidad. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre" y la "Base de datos Normacef Fiscal y Contable" que sirven de apoyo en el estudio de esta asignatura.
Unidad 1. | Introducción al análisis de los estados económico - financieros |
Unidad 2. | Introducción a los estados económico - financieros: la reforma contable y el Plan General de Contabilidad |
Unidad 3. | La estructura de los estados económico - financieros (i): el balance |
Unidad 4. | La estructura de los estados económico - financieros (ii): la cuenta de pérdidas y ganancias |
Unidad 5. | La estructura de los estados económico - financieros (iii): el estado de cambios en el patrimonio neto |
Unidad 6. | Análisis de la liquidez |
Unidad 7. | Análisis de la rentabilidad |
Unidad 8. | Análisis de los flujos de efectivo |
Unidad 9. | Análisis integrado de los estados económico - financieros |
Unidad 10. | Análisis de estados económico - financieros consolidados |