Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |
Código de la asignatura | 1003 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 6 |
Duración | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Profesor(es) | |
Año académico | 2022-23 |
La utilidad de esta asignatura radica en que el estudiante va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitirá la comprensión de los aspectos, enfoques y ámbitos de actuación económica que explican la función, estructura y comportamiento de la empresa, como agente principal de la actual economía de mercado. Todo esto se condensa en el cronograma de actividades, que a su vez podría estructurarse en los siguientes bloques:
El contenido de esta materia se centrará en los siguientes puntos:
Unidad 1. | La empresa como realidad socioeconómica. |
Unidad 2. | Concepto de empresa y de organización: evolución teórica. |
Unidad 3. | El empresario y la función directiva. |
Unidad 4. | La empresa y el mercado. Estructura de propiedad y desarrollo. |
Unidad 5. | Competitividad y dirección estratégica. |
Unidad 6. | La empresa y la información económica. Gobierno corporativo y responsabilidad social. |
Unidad 7. | El sistema de dirección, cultura empresarial y poder organizativo. |
Unidad 8. | La toma de decisiones en la empresa. |
Unidad 9. | Procesos de información, planificación y organización empresarial. |
Unidad 10. | El sistema humano de la empresa. |
Unidad 11. | El sistema financiero de la empresa. |
Unidad 12. | El sistema de operaciones de marketing (producción y comercialización) de la empresa. |